性能:
技术参数:
| 型号 | HSBQ-16CNC-3A-1S | HSBQ-16CNC-3A-2S | HSBQ-16CNC-5A-3S | HSBDQ-10CNC-6A-3S | |
| 轮模数 | 1层 | 2层 | 3层 | 3层左右弯 | |
| 直线有效行程 | 1.2m | 1.8m | |||
| 嘬大弯管能力(钢管) | φ16*1.5mm | ||||
| 嘬大弯管能力(铝管) | φ22*2.0mm | ||||
| 嘬大弯曲半径(可按要求加大) | R70mm | ||||
| 工作速度 | 弯管速度 | Max.250°/s | |||
| 直线送料速度 | Max.1m/s | ||||
| 旋转速度 | Max. 450°/s | ||||
| 工作精度 | 弯管精度 | ±0.1° | |||
| 直线精度 | ±0.1mm | ||||
| 旋转精度 | ±0.1° | ||||
| 芯棒有效行程 | 30mm | ||||
| 嘬大弯管角度 | 190° | ||||
| 伺服电机功率 | 弯管 | 1000W | |||
| 直线 | 750W | ||||
| 旋转 | 400W | ||||
| 上下 | / | / | 1000W | ||
| 左右 | / | / | / | 1000W | |
| 导模 | / | / | / | 400W | |
| 工作压力 | 0.5Mpa-0.7Mpa | ||||
| 嘬大压力 | 0.8Mpa | ||||
Copyright © 2017 上海瀚霜机电设备有限公司 沪ICP备15003896号-1 技术支持:仕德伟科技